43502-6023-66(D5) Бортовой КАМАЗ
Под заказ!
- Спальное место: 1 спальное место
- Модель ДВС: Cummins ISBe6.7 E5 285
- Модель КПП: ZF 9S1310 TO
- Максимальная мощность: 279 л.с.
- Ошиновка: односкатная
- Крыша: высокая
- Топливо: дизельное
- Полная масса автомобиля: 12700 кг
| Характеристики автомобиля | |
| Внутренние размеры платформы,мм | 4892х2470х730 |
| Объем платформы, м3 | 21.7 |
| Платформа | с каркасом и тентом |
| Высота центра тяжести, мм | 980 |
| Боковая защита | нет |
| ДЗК | за кабиной |
| Дополнительно | лебедка, КОМ привода лебедки с управлением |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, т | 4375 |
| Снаряженная масса, кг | 8325 |
| — на передний мост | 4455 |
| — на задний мост | 3870 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12700 |
| — на передний мост | 5300 |
| — на задний мост | 7400 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 7000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19700 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISBe6.7 E5 285 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 279 |
| Максимальная мощность, кВт | 204 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1007 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | нет |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| УВЭОС | есть |
| Xарактеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная |
| Топливные баки, л | 210+210 |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 425/85R21 или 390/95R20 |
| Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
| КОМ | нет |
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-65111 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | направо |
| Колесная база, мм | 4180 |
МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7E5 285 (Е-5), топл. ап.BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, тент, каркас, лебедка, внутр. размеры платформы 4892х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС.
Как приобретенный бортовой автомобиль 43502-6023-66(D5) на базе КамАЗ, так и любые другие грузовые автомобили могут в дальнейшем обслуживаться в нашем официальном сервисном центре Кориб. Модель КамАЗа 43502-66(D5) ограниченная вертикальными бортами. Длина и высота бортов выбирается в зависимости от конструктивного предназначения модели автомобиля.
Осуществляется отгрузка как данных модификации бортовых машин KamAZ 43502-6023, так и других грузовиков по всей России. По таким регионам как: Татарстан, Удмуртская и Башкирская республика доставка проходит в считанные дни.





















