Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Под заказ!
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО ‘ТЗА’ |
Тип привода | гидромеханический от двигателя шасси |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 12 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 19 |
Диаметр смесит.барабана, мм | 2300 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 400 |
Длина, мм | 10200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3940 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки | |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 23700 |
Масса технологического оборудования, кг | 5500 |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
— на переднюю ось | 7500 |
— на вторую ось | 7500 |
— на заднюю тележку | 26000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | Cummins ISL8.9 E5 400 |
Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 400 |
Максимальная мощность, кВт | 287 |
— при частоте вращения, об/мин | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1682 |
— при частоте вращения, об/мин | 1400 |
Рабочий объем, л | 8.9 |
Степень сжатия | 16.6 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 16S1825 |
Тип КП | МКПП |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 |
Кабина | |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | кабины |
Опрокидывание кабины | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 210 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO |
Шины | 315/80 R22.5 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 или 5,55 |
КОМ | КОМ от двигателя |
Управление КОМ | нет |
Предпусковой подогреватель | есть |
Колесная база, мм | 1960+3000+1440 |