Вы можете положить сюда
товары из каталога
товары из каталога
Под заказ!
Характеристики автомобиля | |
Производитель | ПАО ‘ТЗА’ |
Тип привода | от автономного двигателя |
Полезный объем смесительного барабана, м3 | 6 |
Геометрический объем смесит.барабана, м3 | 10 |
Диаметр смесит.барабана, мм | 2200 |
Вместимость бака для воды, л | 650 |
Высота загрузки, мм | 3800 |
Высота выгрузки, мм | 600 |
Длина, мм | 8620 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3800 |
О комплектации | квинтет, капелька, пласт.подкрылки, кожух под ТО |
Весовые параметры, нагрузки | |
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг | 8120 |
Масса технологического оборудования, кг | 3950 |
Полная масса автомобиля, кг | 22500 |
— на передний мост | 6500 |
— на заднюю тележку | 16000 |
Двигатель | |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
— при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
— при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Кабина | |
Спальное место | без спального места |
Крыша | высокая |
Подвеска кабины | нет |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Отопитель кабины | нет |
Кондиционер | нет |
УВЭОС | есть |
Характеристики шасси | |
Ошиновка | односкатная |
Топливные баки, л | 210+350 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
Шины | 425/85R21 / 390/95R20 |
Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
КОМ | нет |
Управление КОМ | нет |
Раздаточная коробка | 65111 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 3690+1320 |